Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT6375HDF#TRPBF | 584-LT6375HDF#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT6375HDF#TRPBF | LT6375HDF#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Differential Amplifiers 270V Common Mode Voltage Difference Amplifier | Differential Amplifiers 270V Common Mode Voltage Difference Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT6375HDF#TRPBF Datasheet (PDF) | LT6375HDF#PBF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 250 nV/sqrt Hz | 250 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 575 kHz | 575 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 350 uA | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 28 mA | 28 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DFN-14 | DFN-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT6375 | LT6375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 2.4 V/us | 2.4 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | - | 14 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | - | 300 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 70 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
10
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
