Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC727LC3CTR-R5 | 584-HMC727LC3C | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC727LC3CTR-R5 | HMC727LC3C | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Flip Flops 13 Gbps Fast Rise Time D-Type Flip-Flop | Flip Flops 13 Gbps Fast Rise Time D-Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC727LC3CTR-R5 Datasheet (PDF) | HMC727LC3C Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SMT-16 | SMT-16 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||
| Series: | HMC727 | HMC727 | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | - | Differential | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | - | D-Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | - | 14 GHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | - | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Differential, Singe Ended | |||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | - | 105 ps | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | - 3 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | - 3.6 V | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 4 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
