Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 720-SFH4727ASEBFA1 | 720-SFH4727ASEBFA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SFH 4727AS-EBFA-11 REEL | SFH 4727AS-EBFA-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Infrared Emitters | Infrared Emitters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SFH 4727AS-EBFA-11 REEL Datasheet (PDF) | SFH 4727AS-EBFA-11 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Beam: | 50 deg | 50 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 15 ns | 15 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Illumination: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.66 mm | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.66 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiant Intensity: | 1400 mW/sr | 1400 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 12 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SFH 4727AS | SFH 4727AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 600 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 4.1 V | 4.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Pagtingin: | 25 deg | 25 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wavelength: | 950 nm | 950 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | Q65113A6452 | Q65113A6453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 600 Maaaring Ipadala Agad | 2,822 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
