Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC32MX340F128HT | 579-PIC32MX1480I/MR | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC32MX340F128HT-80I/MR | PIC32MX340F128H-80I/MR | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 32-bit Microcontrollers - MCU 64Pin, 128 KB Flash 32 KB RAM, 80 MHz | 32-bit Microcontrollers - MCU 128KB/32KB RAM 80 MHz 10-b ADC | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC32MX340F128HT-80I/MR Datasheet (PDF) | PIC32MX340F128H-80I/MR Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Core: | MIPS32 M4K | MIPS32 M4K | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | EUART, I2C, SPI | EUART, I2C, SPI | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 80 MHz | 80 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 53 I/O | 53 I/O | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-64 | QFN-64 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC32MX3 | PIC32MX3 | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Series: | PIC32MX3xx | PIC32MX3xx | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3300 | 40 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MIPS32 | MIPS32 | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,371 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
