Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADR421ARMZ | 584-ADR421ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADR421ARMZ | ADR421ARMZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Voltage References 2.500 Voltage Reference | Voltage References 010 Voltage Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADR421ARMZ Datasheet (PDF) | ADR421ARMZ-REEL7 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inisyal na Katumpakan: | 0.12 % | 0.12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 500 uA | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | Series Precision References | Series Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADR421 | ADR421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series VREF - Input Voltage - Max: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt Current - Max: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | 1 PPM / C | 1 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 676 Maaaring Ipadala Agad | 1,038 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
