Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18F242-I/SP | 579-PIC18F2420-I/SP | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18F242-I/SP | PIC18F2420-I/SP | ||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 16KB 768 RAM 23I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 16KB 768 RAM 25I/O | ||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||
| Datasheet: | PIC18F242-I/SP Datasheet (PDF) | PIC18F2420-I/SP Datasheet (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | TH | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | US | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 768 B | 768 B | ||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 256 kB | ||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | Flash | ||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, MSSP, PSP, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 5 Channel | 10 Channel | ||||||||||||
| Dami ng I/O: | 23 I/O | 25 I/O | ||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 4 Timer | 4 Timer | ||||||||||||
| Package / Case: | SPDIP-28 | SPDIP-28 | ||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 16 kB | 16 kB | ||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||
| Series: | PIC18(L)Fxx2 | PIC18(L)Fxx20 | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 15 | 15 | ||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | RAM | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | 175 Maaaring Ipadala Agad | 457 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Inoorder: |
870
|
0
|
||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
7
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
