Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-THS3111IDR | 595-THS3111ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | THS3111IDR | THS3111ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | High Speed Operational Amplifiers Single Lo-Noise Hi-V ltg Crnt-Feedbck A A 595-THS3111ID | High Speed Operational Amplifiers Single Lo-Noise Hi-V ltg Crnt-Feedbck A A 595-THS3111IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | THS3111IDR Datasheet | THS3111ID Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 62 dB to 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | THS3111EVM | THS3111EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 3 nV/sqrt Hz | 3 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 4 uA | 4 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 4.8 mA | 4.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.05 W | 1.05 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 62 dB | 62 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | THS3111 | THS3111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 900 V/us | 1.3 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 10 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 260 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,306 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
