Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-CD74HCT109M96 | 595-CD74HCT109M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CD74HCT109M96 | CD74HCT109M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Flip Flops Hi-Sp CMOS Dual Pos J-K-Type Flip-Flop A A 595-CD74HCT109M | Flip Flops Hi-Sp CMOS Dual Pos J-K-Type Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CD74HCT109M96 Datasheet | CD74HCT109M Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 4 mA | - 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | HCT | HCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | J-K Type Flip-Flop | J-K Type Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 4 mA | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 2 Circuit | 2 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Input Line: | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output Line: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Inverting/Non-Inverting | Inverting/Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 40 ns | 40 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CD74HCT109 | CD74HCT109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 61 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
