Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-C6244HVHDDTRPBF | 584-LTC6244HVHDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC6244HVHDD#TRPBF | LTC6244HVHDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | Precision Amplifiers 2x 50MHz, L N, R2R, CMOS Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC6244HVHDD#TRPBF Datasheet (PDF) | LTC6244HVHDD#PBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 105 dB | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 50 MHz | 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 0.00056 pA | 0.00056 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 6.25 mA | 6.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 35 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC6244 | LTC6244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 35 V/us | 35 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.8 V | 2.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | - | Low Noise Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | - | 2500 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | - | 500 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | - | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | - | 535 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Common Mode Voltage: | - | 0 V to 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | - | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | - | 100 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 102 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
