Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-THS4501IDR | 595-THS4501ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | THS4501IDR | THS4501ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Differential Amplifiers High-Speed Fully Dif ferential +/-5 V A A 595-THS4501ID | Differential Amplifiers High-Speed Fully Dif ferential +/-5 V A A 595-THS4501IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | THS4501IDR Datasheet | THS4501ID Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 74 dB to 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 4.6 uA | 4.6 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 23 mA | 23 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 120 mA | 120 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.02 W | 1.02 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | THS4501 | THS4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 2.8 kV/us | 2.8 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 7 mV | 7 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 171 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
