Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 576-Q8010NH2TP | 576-Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | Q8010NH2TP | Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | Q8010NH2TP Datasheet | Q8010NH2RP Datasheet | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Gate Trigger Current - Igt: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||
| Gate Trigger Voltage - Vgt: | 1.3 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||
| Holding Current Ih Max: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Hindi Umuulit na On-State Current: | 100 A, 120 A | 100 A, 120 A | |||||||||||||||||||||
| Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||
| On-State RMS Current - It RMS: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||
| On-State Voltage: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||||||||
| Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM: | 400 V to 1 kV | 400 V to 1 kV | |||||||||||||||||||||
| Series: | Qxx10xHx | Qxx10xHx | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 500 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
