Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16F84-10I/P | 579-PIC16F84A-20I/P | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16F84-10I/P | PIC16F84A-20I/P | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 1.75KB 68 RAM 13 I/O 10MHz IndTemp PDIP18 | 8-bit Microcontrollers - MCU 1.75KB 68 RAM 13 I/O 20MHz IndTemp PDIP18 | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC16F84-10I/P Datasheet (PDF) | PIC16F84A-20I/P Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 68 B | 68 B | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 64 B | 64 B | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 10 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 13 I/O | 13 I/O | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 1 Timer | 8 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | PDIP-18 | PDIP-18 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 1.75 kB | 1.75 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Series: | PIC16(L)F8x | PIC16(L)F8x | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 4 V | |||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 220 Maaaring Ipadala Agad | 216 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
