Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS54340DDAR | 595-TPS54340DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS54340DDAR | TPS54340DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDA | Switching Voltage Regulators 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS54340DDAR Datasheet | TPS54340DDA Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | TPS54340EVM-182 | TPS54340EVM-182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 4.5 V to 42 V | 4.5 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 146 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 3.5 A | 3.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 800 mV to 41.1 V | 800 mV to 41.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 146 uA | 146 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS54340 | TPS54340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 100 kHz to 2.5 MHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | DC/DC Converter | DC/DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,427 Maaaring Ipadala Agad | 10,515 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
10000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
12
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
