Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-16C711T-04I/SO | 579-PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16C711T-04I/SO | PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 1.75KB 68 RAM 13 I/O 4MHz Ind Temp SOIC18 | 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 128 RAM 13 I/O | |||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||
| Datasheet: | PIC16C711T-04I/SO Datasheet (PDF) | PIC16F716T-I/SO Datasheet (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | TH | |||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Laki ng Data RAM: | 68 B | 128 B | |||||||||
| Laki ng Data ROM: | 68 B | 128 B | |||||||||
| Uri ng Data ROM: | OTP EPROM | Flash | |||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||
| Dami ng I/O: | 13 I/O | 13 I/O | |||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 1 Timer | 3 Timer | |||||||||
| Package / Case: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 1 kB | 3.5 kB | |||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | EPROM | Flash | |||||||||
| Series: | PIC16(L)C71x | PIC16F716 | |||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1100 | 1100 | |||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 5.5 V | |||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4 V | 2 V | |||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | RAM | |||||||||
| Uri ng Interface: | - | ISP | |||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,205 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||
