Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-HCS300-I/SN | 579-HCS300T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HCS300-I/SN | HCS300T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 2-6.3V | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers 2-6.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HCS300-I/SN Datasheet (PDF) | HCS300T-I/SN Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | KEELOQ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Bit: | 32 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Input Line: | 4 Input | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output Line: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Priority Encoders | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HCS300 | HCS300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6.6 V | 6.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - 300 mV | - 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,323 Maaaring Ipadala Agad | 1,708 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
