Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-UC3872MTR | 595-UC3872M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | UC3872MTR | UC3872M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Display Drivers & Controllers Resonant Lamp Ballas t Controller A 595- A 595-UC3872M | Display Drivers & Controllers Resonant Lamp Ballas t Controller A 595- A 595-UC3872MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | UC3872MTR Datasheet | UC3872M Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Display: | CCFL and Neon Lamps | CCFL and Neon Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Current ng Output: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SSOP-16 | SSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ballast Controllers | Ballast Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Display Drivers & Controllers | Display Drivers & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | UC3872 | UC3872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | DLP | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Resonant Lamp Ballast Controller | Resonant Lamp Ballast Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 400 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
