Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-46012-3242 | 538-46012-3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 46012-3242 | 46012-3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings MF PLUS HCS CRIMP TE TERM MALE 16GA GOLD | Headers & Wire Housings MF PLUS HCS CRIMP TE Reel of 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 46012-3242 Datasheet | 46012-3241 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 46012 | 46012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 8000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Mini-Fit HCS | Mini-Fit HCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 0460123242 | 0460123241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | - | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 52,176 Maaaring Ipadala Agad | 68,000 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
