Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||
|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |
| Larawan: |
|
|
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TL4051BQDCKRG4 | 595-TL4051BQDCKR |
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TL4051BQDCKRG4 | TL4051BQDCKR |
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Paglalarawan: | Voltage References Precision Micropower Shunt Vltg Ref ALT ALT 595-TL4051BQDCKR | Voltage References Precision Micropower Shunt Vltg Ref |
| Lifecycle: | New Product | - |
| Datasheet: | TL4051BQDCKRG4 Datasheet | TL4051BQDCKR Datasheet |
| RoHS: | ||
Mga Specification |
||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available |
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available |
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH |
| Inisyal na Katumpakan: | 0.2 % | 0.2 % |
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C |
| Maximum na Output Voltage: | 10 V | 10 V |
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C |
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Output Voltage: | 1.212 V to 10 V | 1.212 V to 10 V |
| Package / Case: | SC-70-5 | SC-70-5 |
| Packaging: | Reel | Reel |
| Uri ng Produkto: | Voltage References | Voltage References |
| Uri ng Reference: | Shunt References | Shunt References |
| Series: | TL4051B | TL4051B |
| Series VREF - Input Voltage - Max: | 15 V | 10 V |
| Shunt Current - Max: | 12 mA | 12 mA |
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 3000 |
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Coefficient ng Temperatura: | 20 PPM / C | 50 PPM / C |
Impormasyon sa Pag-order |
||
| Stock: | ||
| Bumili: | ||
