Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-D90CR286AMTDXNPB | 926-S90CR286AMTDNOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DS90CR286AMTDX/NOPB | DS90CR286AMTD/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LVDS Interface IC +3.3V Rising Edge Da ta Strobe LVDS 28-B A 926-S90CR286AMTDNOPB | LVDS Interface IC RISING EDGE DATA STR OBE LVDS RCVR A 926 A 926-D90CR286AMTDXNPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DS90CR286AMTDX/NOPB Datasheet | DS90CR286AMTD/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 1848 Mb/s | 1848 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 100 mV | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | - 100 mV | - 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 28 Driver | 28 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 4 Receiver | 4 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | LVCMOS | LVCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-56 | TSSOP-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 1.61 W | 1.61 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DS90CR286A | DS90CR286A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 926 Maaaring Ipadala Agad | 201 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
