Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-P430F67761AIPEUR | 595-SP430F67761AIPEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MSP430F67761AIPEUR | MSP430F67761AIPEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 16-bit Microcontrollers - MCU 256KB Flsh 16KB SRAM Mixed Signal MCU A A 595-SP430F67761AIPEU | 16-bit Microcontrollers - MCU 256KB Flsh 16KB SRAM Mixed Signal MCU A A 595-P430F67761AIPEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MSP430F67761AIPEUR Datasheet | MSP430F67761AIPEU Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 4 Timer | 4 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-128 | LQFP-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 256 kB | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MSP430F67761A | MSP430F67761A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 750 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | - | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | - | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | - | 90 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 66 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
