Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18LF252-I/SO | 579-PIC18LF2520-I/SO | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18LF252-I/SO | PIC18LF2520-I/SO | ||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB 1536 RAM 23I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 32KB 1536 RAM 25I/O | ||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||
| Datasheet: | PIC18LF252-I/SO Datasheet (PDF) | PIC18LF2520-I/SO Datasheet (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 1.5 kB | 1.5 kB | ||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, MSSP, PSP, SPI, USART | I2C, MSSP, PSP, SPI, USART | ||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 5 Channel | 10 Channel | ||||||||||||
| Dami ng I/O: | 23 I/O | 25 I/O | ||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 4 Timer | 1 Timer | ||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||
| Series: | PIC18(L)Fxx2 | PIC18(L)Fxx20 | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 27 | 27 | ||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | 319 Maaaring Ipadala Agad | 308 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
