Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN74AHC574DW | 595-SN74AHC574DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN74AHC574DW | SN74AHC574DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Flip Flops Octal Edge-Trig D-Ty F-F W/3-State Otpt | Flip Flops Tri-State Octal A 59 5-SN74AHC574DW A 59 A 595-SN74AHC574DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN74AHC574DW Datasheet | SN74AHC574DWR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 8 mA | - 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | AHC | AHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | D-Type Flip-Flop | D-Type Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 8 mA | 8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Input Line: | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output Line: | 1 Line | 1 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 16.7 ns | 16.7 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74AHC574 | SN74AHC574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,268 Maaaring Ipadala Agad | 3,204 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
