Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-102100-1-CT | 571-102100-1 | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 102100-1 (Cut Strip) | 102100-1 | |||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings TERM RECPT 18-22AWG Cut Strip of 100 | Headers & Wire Housings TERM RECPT 18-22AWG Reel of 5000 | |||||||||||||||
| Lifecycle: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||
| Datasheet: | 102100-1 (Cut Strip) Datasheet | 102100-1 Datasheet | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| Application: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | US | |||||||||||||||
| Rating ng Current: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| Packaging: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Series: | AMPMODU MOD I | AMPMODU MOD I | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 5000 | |||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 102100-1 | - | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | 4,000 Maaaring Ipadala Agad | 5,000 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 33 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 33 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||
