Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Terminals .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | Terminals .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 42400-1 (Cut Strip) Datasheet | 42400-1 Datasheet | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| Gender: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Insulation: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Materyal ng Insulation: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Materyal: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Stud / Tab: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Uri: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Max: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| Series: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,700 Maaaring Ipadala Agad | 10,000 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
