Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD5231BRUZ10-R7 | 584-AD5231BRUZ10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD5231BRUZ10-REEL7 | AD5231BRUZ10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Potentiometer ICs 10-Bit EEMEM Digital POT | Digital Potentiometer ICs 10-Bit EEMEM Digital POT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD5231BRUZ10-REEL7 Datasheet (PDF) | AD5231BRUZ10 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan/Function: | 1024-Position Digital Potentiometer w/ Nonvolatile Memory | 1024-Position Digital Potentiometer w/ Nonvolatile Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Interface: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng POT: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 2.7 uA | 2.7 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD5231 | AD5231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taper: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taps kada POT: | 1024 Tap | 1024 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | 600 PPM / C | 600 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance: | 30 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiper Memory: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 3,871 Maaaring Ipadala Agad | 743 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
10
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
