Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18F4455T-I/ML | 579-PIC18F4455-I/ML | ||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18F4455T-I/ML | PIC18F4455-I/ML | ||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 24kBF 2048RM FSUSB2 | 8-bit Microcontrollers - MCU 24kBF 2048RM FSUSB2 | ||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC18F4455T-I/ML Datasheet (PDF) | PIC18F4455-I/ML Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | TH | ||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | EAUSART, I2C, SPI | EAUSART, I2C, SPI | ||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 48 MHz | 48 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 13 Channel | 13 Channel | ||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 35 I/O | 35 I/O | ||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 4 Timer | 4 Timer | ||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-44 | QFN-44 | ||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 24 kB | 24 kB | ||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Series: | PIC18(L)Fxx55 | PIC18(L)Fxx55 | ||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1600 | 45 | ||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 120 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||
