Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-LM5017MRX/NOPB | 926-LM5017MRE/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LM5017MRX/NOPB | LM5017MRE/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators 100V 600mA COT Sync Buck Reg A 926-LM501 A 926-LM5017MRE/NOPB | Switching Voltage Regulators 100V 600mA COT Sync Buck Reg A 926-LM501 A 926-LM5017MR/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LM5017MRX/NOPB Datasheet | LM5017MRE/NOPB Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | JP | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | LM5017EVAL | LM5017EVAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 7.5 V to 100 V | 7.5 V to 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 100 V | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 7.5 V | 7.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.75 mA | 1.75 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 600 mA | 600 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 7.6 V | 7.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LM5017 | LM5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 7.5 V | 7.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Voltage Converter | Voltage Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,667 Maaaring Ipadala Agad | 495 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
