Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 841-MC34673AEPR2 | 771-PCA9422BUKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MC34673AEPR2 | PCA9422BUKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Battery Management SNGL CELL BATERY CHG | Power Management Specialized - PMIC Power Management IC for Low-Power Microcontroller Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MC34673AEPR2 Datasheet (PDF) | PCA9422BUKZ Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Baterya: | Lithium-ion, Lithium Polymer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.4 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.6 V to 6.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 1.2 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 4.2 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | uDFN-8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Charge Management | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Battery Management | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MC34673 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 935318976147 | 935455247012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 74 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
