Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-87756-4 | 571-87756-4-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 87756-4 | 87756-4 (Loose Piece) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings SKT 26-22 BECU/SN Reel of 12500 | Headers & Wire Housings SKT 26-22 BECU/SN Loose Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 87756-4 Datasheet | 87756-4 (Loose Piece) Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Copper, Tin, Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 12500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Socket | Socket | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 26 AWG to 22 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | - | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | - | 87756-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 62,500 Maaaring Ipadala Agad | 12,531 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
50000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
24
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
24 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
