Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-24LC64T-E/ST | 579-24LC64-E/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 24LC64T-E/ST | 24LC64-E/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 8kx8 - 2.5V | EEPROM 8kx8 - 2.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 24LC64T-E/ST Datasheet (PDF) | 24LC64-E/ST Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 64 kbit | 64 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 24LC64 | 24LC64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 15,724 Maaaring Ipadala Agad | 38 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 25 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
