Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-622532-MR | 571-622532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 62253-2 (MOUSER REEL) | 62253-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Terminals RCPT 14-10 016 Reel of 1000 | Terminals RCPT 14-10 016 Reel of 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 62253-2 (MOUSER REEL) Datasheet | 62253-2 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Insulation: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Push-In | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 250 | 250 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Stud / Tab: | 4.75 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Piggyback | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire Max: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 62253-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | - | 19.56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | - | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 20,000 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
