Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 634-EM3581-RT | 634-MG21A010F51232B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | EM3581-RT | EFR32MG21A010F512IM32-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF System on a Chip - SoC ZigBee/802.15.4--256 kB flash+32 kB RAM | RF System on a Chip - SoC Mighty Gecko, QFN32, 2.4G, 10dB, mesh multiprotocol, 512kB, 64kB(RAM), 20 GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | EM3581-RT Datasheet (PDF) | EFR32MG21A010F512IM32-B Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 14 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Silicon Labs | Silicon Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | ARM Cortex M3 | ARM Cortex M33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 32 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | RAM | RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 0.85 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 7 mm | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 24 MHz | 40 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Bilis ng Data: | 5 Mbps | 2 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 24 I/O | 20 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer: | 2 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 8 dBm | 10 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-48 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | EM3581 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF System on a Chip - SoC | RF System on a Chip - SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 256 kB | 512 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkasensitibo: | - 100 dBm | - 94.4 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | EM358x | EFR32MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2080 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinatanggap na Supply Current: | 28 mA | 8.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tina-transmit na Supply Current: | 45 mA | 33.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.1 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Zigbee, LR-WPAN | Bluetooth 5.1, Thread, Zigbee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 7 mm | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | SLWSTK6006A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | - | EFR32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,408 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
