Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC18LF4550TI/PT | 579-PIC18LF4550-I/PT | |||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC18LF4550T-I/PT | PIC18LF4550-I/PT | |||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 32kBF 2048RM FSUSB2 | 8-bit Microcontrollers - MCU 32kBF 2048RM FSUSB2 | |||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||
| Datasheet: | PIC18LF4550T-I/PT Datasheet (PDF) | PIC18LF4550-I/PT Datasheet (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Core: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | TH | |||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Uri ng Interface: | EAUSART, I2C, SPI | EAUSART, I2C, SPI | |||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 48 MHz | 48 MHz | |||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 13 Channel | 13 Channel | |||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 35 I/O | 35 I/O | |||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-44 | TQFP-44 | |||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | |||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Series: | PIC18(L)Fxx50 | PIC18(L)Fxx50 | |||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1200 | 160 | |||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 424 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||
