Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 652-MF-RX040/72-AP | 652-MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MF-RX040/72-AP | MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Resettable Fuses - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | Resettable Fuses - PPTC PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MF-RX040/72-AP Datasheet (PDF) | MF-RX040/72-0 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyametro: | 7.4 mm | 7.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 13.7 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold Current: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agwat ng Lead: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 7.4 mm | 13.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Voltage: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Ammo Pack | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 550 mW | 550 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistance: | 860 mOhms | 860 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trip Current: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MF-R040/72-AP | MF-R040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current - Max: | - | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 4,277 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
