Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP3004-I/ST | 579-MCP3004T-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP3004-I/ST | MCP3004T-I/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog to Digital Converters - ADC 10-bit SPI 4 Chl IND TEMP, TSSOP14 | Analog to Digital Converters - ADC 10-bit SPI 4 Chl IND TEMP, TSSOP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP3004-I/ST Datasheet (PDF) | MCP3004T-I/ST Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | 0.25 LSB | 0.25 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Pseudo-Differential/Single-Ended | Pseudo-Differential/Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Analog to Digital Converters | Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 200 kS/s | 200 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MCP3004 | MCP3004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Spurious Free Dynamic Range: | 78 dB | 78 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Signal to Noise and Distortion Ratio: | 61 dB | 61 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 96 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Total Harmonic Distortion: | - 76 dB | - 76 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | High Performance, Low Power Consumption | High Performance, Low Power Consumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 593 Maaaring Ipadala Agad | 3,130 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
