Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN74ALS990DWR | 595-SN74ALS990DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN74ALS990DWR | SN74ALS990DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Latches Octal DType TRANPNT Read Back Latches A A 595-SN74ALS990DW | Latches Octal DType TRANPNT Read Back Latches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN74ALS990DWR Datasheet | SN74ALS990DW Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 2.6 mA | - 2.6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | ALS | ALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | D-Type Transparent Latch | D-Type Transparent Latch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 32 mA | 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 8 Circuit | 8 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Input Line: | 8 Line | 8 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output Line: | 8 Line | 8 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 70 mA | 70 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Latches | Latches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 24 ns | 24 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74ALS990 | SN74ALS990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 10 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
