Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-PCF8574NE4 | 595-PCF8574N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PCF8574NE4 | PCF8574N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Interface - I/O Expanders Remote 8-Bit I/O Exp ander for I2C-Bus A ALT 595-PCF8574N | Interface - I/O Expanders 8bit I/O Expndr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PCF8574NE4 Datasheet | PCF8574N Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Interrupt Pin | Interrupt Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | PCF8574 | PCF8574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 100 kHz | 100 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 8 I/O | 8 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V to 6 V | 2.5 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | PDIP-16 | PDIP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | I/O Expanders | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PCF8574 | PCF8574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | I/O Expander | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Protection: | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupt Output: | - | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 3,952 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
5925
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
