Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS61052DRCR | 595-TPS61052DRCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS61052DRCR | TPS61052DRCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LED Lighting Driver ICs Synch Boost Conv. w/ I2C for Pwr LEDs A A 595-TPS61052DRCT | LED Lighting Driver ICs Synch Boost Conv. w/ I2C for Pwr LEDs A A 595-TPS61052DRCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS61052DRCR Datasheet | TPS61052DRCT Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Load Disconnect During Shutdown | Load Disconnect During Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 2.5 V to 6 V | 2.5 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VSON-10 | VSON-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS61052 | TPS61052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | - | 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Constant Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | - | 8.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | - | Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Inductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 106 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
