Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD9142ABCPZRL | 584-AD9142ABCPZ | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD9142ABCPZRL | AD9142ABCPZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital to Analog Converters - DAC 16B 1.5GSPS Dual IF-Class DAC | Digital to Analog Converters - DAC 16B 1.5GSPS Dual IF-Class DAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD9142ABCPZRL Datasheet | AD9142ABCPZ Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | +/- 2.1 LSB | +/- 2.1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 3-Wire, LVDS | 3-Wire, LVDS | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 2 Converter | 2 Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LFCSP-72 | LFCSP-72 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | Internal | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 1.6 GS/s | 1.6 GS/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD9142A | AD9142A | |||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 20 ns | 20 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.47 V | 1.9 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | - | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | - | +/- 3.7 LSB | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | - | 1.19 V | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
