Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-DAC7574IDGSG4 | 595-DAC7574IDGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DAC7574IDGSG4 | DAC7574IDGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital to Analog Converters - DAC 12-Bit Quad Vltg Out w/I2C Dig Interface ALT 595-DAC7574IDGS | Digital to Analog Converters - DAC 12-Bit Quad Vltg Out w/I2C Dig Interface A 595-DAC7574IDGSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DAC7574IDGSG4 Datasheet | DAC7574IDGS Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektura: | Resistor-String | Resistor-String | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | DAC7574EVM | DAC7574EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differential Nonlinearity: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Low Power | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Error: | 1 % FSR | 1 % FSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | +/- 8 LSB | +/- 8 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 4 Converter | 4 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Voltage Buffered | Voltage Buffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 850 uW | 850 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 43 kS/s | 43 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DAC7574 | DAC7574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 12 us | 12 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 545 Maaaring Ipadala Agad | 126 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
