Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT1117IST-5#PBF | 584-LT1117IST-5TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT1117IST-5#PBF | LT1117IST-5#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LDO Voltage Regulators 800mA L Drop Pos Regs Adj & Fixed 2.85V, | LDO Voltage Regulators 800mA L Drop Pos Regs Adj & Fixed 2.85V, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT1117IST-5#PBF Datasheet (PDF) | LT1117IST-5#TRPBF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage: | 1.1 V | 1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage - Max: | 1.3 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 2.45 V | 2.45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasyon ng Linya: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 800 mA | 800 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOT-223-3 | SOT-223-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Linear Regulators | Linear Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Ripple Rejection - Typ: | 75 dB | 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | 1.25 V | 1.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT1117 | LT1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 78 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Positive Linear Regulator | Positive Linear Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4,026 Maaaring Ipadala Agad | 3,041 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
