Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC24HJ12202TISO | 579-PIC24HJ12GP202SO | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC24HJ12GP202T-I/SO | PIC24HJ12GP202-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 16-bit Microcontrollers - MCU 12KB FLSH 1024BRAM 16B nanoWatt | 16-bit Microcontrollers - MCU 12KB FLASH 1024BRAM 40MIPS | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC24HJ12GP202T-I/SO Datasheet (PDF) | PIC24HJ12GP202-I/SO Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit, 12 bit | 10 bit, 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Core: | PIC24H | PIC24H | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | RAM | RAM | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, JTAG, SPI, UART | I2C, JTAG, SPI, UART | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 21 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC24 | PIC24 | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 12 kB | 12 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Series: | PIC24HJ12GP20x | PIC24HJ12GP20x | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 59 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
