Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT3009IDC#TRPBF | 584-LT3009IDC#TRMPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT3009IDC#TRPBF | LT3009IDC#TRMPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LDO Voltage Regulators 3 A IQ, 20mA Low Dropout Linear Regulators | LDO Voltage Regulators 3 A IQ, 20mA Low Dropout Linear Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT3009IDC#TRPBF Datasheet (PDF) | LT3009IDC#TRMPBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 3 uA | 3 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DFN-6 | DFN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Ripple Rejection - Typ: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT3009 | LT3009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout Voltage: | - | 280 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | - | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | - | 3 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 150 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
