Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS53114PWPR | 595-TPS53014DGSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS53114PWPR | TPS53014DGSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Controllers 4.5-24V Inp Synch S tep Down Controller A 595-TPS53014DGSR | Switching Controllers Sgl Sync SD Cntrlr A 595-TPS53014DGS A 5 A 595-TPS53014DGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS53114PWPR Datasheet | TPS53014DGSR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 350 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 760 mV to 5.5 V | 760 mV to 7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HTSSOP-16 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS53114 | TPS53014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | TPS53014EVM-126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle - Max: | - | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | - | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | - | 500 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | - | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 2,448 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
