Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-CDCLVD110AVFR | 595-CDCLVD110AVF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CDCLVD110AVFR | CDCLVD110AVF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Clock Buffer 1:10 Clock Buffer A 595-CDCLVD110AVF A 5 A 595-CDCLVD110AVF | Clock Buffer 1:10 Clock Buffer A 595-CDCLVD110AVFR A A 595-CDCLVD110AVFR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CDCLVD110AVFR Datasheet | CDCLVD110AVF Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max na Output Freq: | 1.1 GHz | 1.1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Input Frequency: | 1.1 GHz | 1.1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 10 Output | 10 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-32 | LQFP-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Clock Buffers | Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Clock Buffers | Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CDCLVD110A | CDCLVD110A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 2.625 V | 2.625 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.375 V | 2.375 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | LVDS Clock Buffers | LVDS Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle - Max: | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay - Max: | - | 3 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 132 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
