Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-93LC46B-E/ST | 579-93LC46BT-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 93LC46B-E/ST | 93LC46BT-E/ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | EEPROM 64x16 | EEPROM 64x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 93LC46B-E/ST Datasheet (PDF) | 93LC46BT-E/ST Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oras ng Pag-access: | 200 ns | 200 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktibong Read Current - Max: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retention ng Data: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 2 MHz | 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory: | 1 kbit | 1 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 2 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisasyon: | 64 x 16 | 64 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 93LC46A/B/C | 93LC46A/B/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 397 Maaaring Ipadala Agad | 1,984 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - |
4
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
