Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-UC3906N | 595-BQ24450DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | UC3906N | BQ24450DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Battery Management Lead-Acid Linear Cha rge Mngt IC A 595-B A 595-BQ24450DW | Battery Management Sealed Lead Acid Bat t Charge Cntrlr A 5 A 595-BQ24450DWTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | UC3906N Datasheet | BQ24450DW Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Baterya: | Lead Acid | Lead Acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 40 V | 5 V to 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 20 V | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | PDIP-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | UC3906 | BQ24450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,167 Maaaring Ipadala Agad | 9 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
160
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
