Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 644-PLT1M-C76 | 644-PLT1M-M76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PLT1M-C76 | PLT1M-M76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cable Ties Cable Tie, 4.0L (102mm), Miniature, Tefzel, Aqua | Cable Ties Cable Tie, 4.0L (102mm), Miniature, Tefzel, Aqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PLT1M-C76 Datasheet (PDF) | PLT1M-M76 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Blue (Aqua) | Blue (Aqua) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | UL62275 Type 1; 11; ULE56854 | UL62275 Type 1; 11; ULE56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Chemical Resistant | High Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 4 in | 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Diyametro ng Bundle: | 0.87 in | 0.87 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PLT | PLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensile Strength: | 8 kg | 8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Pan-Ty | Pan-Ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Miniature | Miniature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 0.1 in | 0.1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 14,291 Maaaring Ipadala Agad | 201,000 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
47800
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
16
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
6
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
