Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADF4106SRUZ-EPR7 | 584-ADF4106SRUZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADF4106SRUZ-EP-R7 | ADF4106SRUZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Phase Locked Loops - PLL 6GHZ PLL SYNTHESIZER | Phase Locked Loops - PLL 6GHZ PLL SYNTHESIZER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADF4106SRUZ-EP-R7 Datasheet (PDF) | ADF4106SRUZ-EP Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Input Frequency: | 6 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Input Frequency: | 500 MHz | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Output: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | PLLs - Phase Locked Loops | PLLs - Phase Locked Loops | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADF4106 | ADF4106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | PLL Frequency Synthesizer | PLL Frequency Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range ng Output: | - | 325 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 52 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
