Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-08-55-0105 | 538-08-55-0106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 08-55-0105 | 08-55-0106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings KK 396 CRP TERM 22-26A REEL OF 7000 | Headers & Wire Housings SOCKET 22-26AWG BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 08-55-0105 Datasheet | 08-55-0106 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board, Power | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | IN | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 5 A | 5.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 2578 | 2578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | KK | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 26 AWG to 22 AWG | 26 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 8550105 2578-(555) 0008550105 | 8550106 2578-(555)L 0008550106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 21,874 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | Humiling ng Quote sa Paghahatid | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
